Strona główna » Badania » Badania laboratoryjne
Na pobranie materiału do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 348 60 33 .
nazwa podstawowa badania | cena komercyjna | wynik (dni robocze).Dni mają charakter orientacyjny, mogą ulegać zmianie. | |
Mocz - badanie ogólne | 7,50 | 1 | |
OB | 5,00 | 1 | |
Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) | 9,00 | 1 | |
Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) | 9,00 | 1 | |
Morfologia CBC (8 parametrów) | 6,00 | 1 | |
Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi (32 parametry) | 20,00 | 1 | |
Morfologia krwi włośniczkowa | 9,00 | 1 | |
Rozmaz krwi (manualnie) | 6,00 | 1 | |
Retikulocyty | 9,00 | 1 | |
Płytki krwi (manualnie) | 9,00 | 1 | |
Leukocytoza | 5,00 | 1 | |
PT (INR) | 7,00 | 1 | |
APTT | 7,00 | 1 | |
Fibrynogen | 13,00 | 1 | |
D-dimer, ilościowo | 40,00 | 1 | |
Glukoza | 6,00 | 1 | |
Elektrolity (Na, K) | 16,00 | 1 | |
Elektrolity (Na, K, Cl) | 22,00 | 1 | |
Sód | 8,00 | 1 | |
Potas | 8,00 | 1 | |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 18,00 | 1 | |
Cholesterol całkowity | 6,00 | 1 | |
Cholesterol HDL | 6,00 | 1 | |
Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 7,00 | 1 | |
Trójglicerydy (TG) | 6,00 | 1 | |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 23,00 | 1 | |
ALT | 6,00 | 1 | |
AST | 6,00 | 1 | |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 6,00 | 1 | |
Bilirubina całkowita | 6,00 | 1 | |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 6,00 | 1 | |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 11,00 | 1 | |
GGTP | 6,00 | 1 | |
Cholinoesteraza | 10,00 | 2 | |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 8,00 | 1 | |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała | 8,00 | 1 | |
Lipaza | 10,00 | 1 | |
Amylaza | 7,00 | 1 | |
Amylaza w płynie z jam ciała | 7,00 | 1 | |
Mocznik | 6,00 | 1 | |
Kreatynina | 6,00 | 1 | |
Klirens kreatyniny | 10,00 | 1 | |
Cystatyna C | 100,00 | 8 | |
Kwas moczowy | 6,00 | 1 | |
Białko całkowite | 6,00 | 1 | |
Białko w PMR | 13,00 | 1 | |
Albumina | 6,00 | 1 | |
Albumina w płynie z jam ciała | 20,00 | 3 | |
Albumina w PMR | 30,00 | 1 | |
Proteinogram | 16,00 | 3 | |
Żelazo | 6,00 | 1 | |
Ferrytyna | 30,00 | 1 | |
Wapń całkowity | 6,00 | 1 | |
Wapń zjonizowany | 6,00 | 1 | |
Wapń zjonizowany met. ISE | 10,00 | 1 | |
Chlorki | 10,00 | 1 | |
Fosfor nieorganiczny | 6,00 | 1 | |
Magnez | 6,00 | 1 | |
Mukoproteiny | 15,00 | 1 | |
Hemoglobina wolna we krwi | 15,00 | 2 | |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 14,00 | 1 | |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 20,00 | 1 | |
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) | 7,00 | 1 | |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 14,00 | 1 | |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 14,00 | 1 | |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 20,00 | 1 | |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) | 14,00 | 1 | |
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) | 20,00 | 1 | |
Test obiążenia laktozą | 25,00 | 1 | |
Próba tymolowa | 5,00 | 1 | |
Mielogram | 100,00 | 10 | |
Adenowirusy w kale | 25,00 | 1 | |
Rotawirusy w kale | 25,00 | 1 | |
Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne) | 25,00 | 3 | |
Kał - badanie ogólne + ciała redukujące | 25,00 | do 5 | |
Kał - rota i adenowirusy | 45,00 | 1 | |
Kał - resztki pokarmowe | 11,00 | 1 | |
Kał - pasożyty (1 ozn.) | 10,00 | 1 | |
Kał pasożyty - Parasept SF (1 ozn.) - metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie | 20,00 | 1 | |
Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 6,00 | 1 | |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 29,00 | 1 | |
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną | 30,00 | 4 | |
Kał - krew utajona (bez diety) | 22,00 | 1 | |
Kał - krew utajona (z zachowaniem diety) | 22,00 | 1 | |
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 115,00 | 10 | |
Kał - nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57) | 0,00 | 0 | |
Kał - nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57) | 0,00 | 0 | |
Kał - norowirusy | 80,00 | 5 | |
Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale | 55,00 | 3 | |
Elastaza trzustkowa w kale | 160,00 | 14 | |
Kalprotektyna w kale met. ELISA | 150,00 | 18 | |
M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej) | 195,00 | 15 | |
Laktoferyna w kale met. ELISA | 160,00 | 36 | |
Kał posiew (bad.bakter.) | 30,00 | do 7 | |
Kał posiew (bad. mykol.) | 30,00 | do 7 | |
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.) | 70,00 | do 7 | |
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC) | 40,00 | 7 | |
Posiew kału w kierunku Campylobacter | 130,00 | 5 | |
Campylobacter antygen w kale | 55,00 | 3 | |
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 70,00 | 1 | |
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 120,00 | 3 | |
Kał, hodowla w kierunku nicieni | 30,00 | 14 | |
Kał - pasożyty tropikalne | 45,00 | 14 | |
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym | 90,00 | 14 | |
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) | 40,00 | 14 | |
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocyty w kale | 45,00 | 14 | |
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) | 370,00 | 14 | |
KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału- (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii, Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) | 500,00 | 20 | |
Aminogram - (HPLC) Oznaczenie wolnych aminokwasów jest niezbędne w diagnostyce oraz leczeniu wrodzonych wad metabolizmu | 330,00 | 21 | |
Zonulina w kale met. ELISA | 350,00 | 3 tyg. | |
CRP,ilościowo | 18,00 | 1 | |
Prokalcytonina, ilościowo | 80,00 | 1 | |
ASO, ilościowo | 15,00 | 1 | |
ASO, jakościowo | 15,00 | 1 | |
RF, ilościowo | 15,00 | 1 | |
RF, jakościowo | 15,00 | 1 | |
Odczyn Waalera-Rosego | 15,00 | 1 | |
anty-CCP | 80,00 | 2 | |
CK – kinaza kreatynowa | 12,00 | 1 | |
CK-MB, aktywność | 15,00 | 1 | |
CK-MB, mass | 30,00 | do 2 | |
hs Troponina I | 35,00 | do 2 | |
hs Troponina T | 35,00 | 1 | |
Mioglobina | 45,00 | 1 | |
NT pro-BNP | 95,00 | 4 | |
BNP | 80,00 | 2 | |
Homocysteina | 50,00 | 3 | |
Grupa krwi | 35,00 | do 3 | |
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) | 60,00 | 14 | |
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) | 40,00 | 14 | |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 25,00 | do 3 | |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 25,00 | do 3 | |
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku | 250,00 | 5 | |
TSH | 17,00 | 1 | |
FT4 | 17,00 | 1 | |
FT3 | 17,00 | 1 | |
T4 | 17,00 | 1 | |
T3 | 17,00 | 1 | |
anty-TPO | 35,00 | 1 | |
anty-TG | 35,00 | 1 | |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 60,00 | 5 | |
Tyreoglobulina | 45,00 | 1 | |
Odwrotna trójodotyronina (rT3) | 150,00 | 8 | |
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET | 550,00 | 14 | |
FSH | 22,00 | 1 | |
LH | 22,00 | 1 | |
Estradiol | 22,00 | 1 | |
Progesteron | 22,00 | 1 | |
Prolaktyna | 22,00 | 1 | |
Beta-HCG | 22,00 | 1 | |
Beta-HCG (Roche) | 50,00 | 1 | |
HCG wolna podjednostka beta | 40,00 | 1 | |
Estriol wolny | 30,00 | 1 | |
PAPP-A | 45,00 | 1 | |
PAPP-A (Roche) | 45,00 | 1 | |
Prisca - raport | 55,00 | do 3 | |
DHEA S04 | 30,00 | 1 | |
DHEA | 50,00 | do 7 | |
Androstendion | 40,00 | 3 | |
Testosteron | 23,00 | 1 | |
Testosteron wolny | 45,00 | do 7 | |
Dihydrotestosteron (DHT) | 98,00 | 34 | |
SHBG | 32,00 | do 5 | |
17-hydroksyprogesteron | 42,00 | do 5 | |
Oksytocynaza | 40,00 | 1 do 6 | |
Izooksytocynaza | 40,00 | 1 do 6 | |
Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 380,00 | 35 | |
Cytologia ginekologiczna | 30,00 | do 7 | |
Biocenoza pochwy | 25,00 | 2 | |
Seminogram – badanie ogólne nasienia | 60,00 | 1 | |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 85,00 | 12 | |
LBC + HPV met. PCR | 185,00 | 15 | |
LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR | 175,00 | 15 | |
LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR | 275,00 | 15 | |
AMH (Hormon anty Müllerowski) | 150,00 | do 8 | |
Inhibina A | 150,00 | 25 | |
Inhibina B | 150,00 | do 14 | |
Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna) | 100,00 | do 9 | |
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 450,00 | 7 | |
HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 100,00 | do 6 | |
PAPP-A (KRYPTOR) | 100,00 | do 6 | |
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 100,00 | do 6 | |
PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu - oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) | 150,00 | 10 | |
PlGF (Kryptor) | 150,00 | 7 | |
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 30,00 | 1 | |
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 | 350,00 | 22 | |
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe | 375,00 | do 30 | |
IONA tet (badanie prenatalnew kierunku trisomii chromosomu 13, 18, 21) | 2700,00 | 15 | |
Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, wykonywane w Stanach Zjednoczonych) | 2600,00 | 10 | |
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej | 410,00 | 7 | |
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe | 80,00 | 14 | |
Transferyna | 30,00 | 3 | |
Witamina B12 | 35,00 | 1 | |
Kwas foliowy | 30,00 | 1 | |
Erytropoetyna | 30,00 | 1 | |
TIBC | 8,00 | 1 | |
UIBC | 8,00 | 1 | |
Rozpuszczalny receptor transferyny | 70,00 | 10 | |
Kwas metylomalonowy (MMA) | 270,00 | 15 | |
Hemoglobina glikowana met. HPLC | 35,00 | 8 | |
Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c | 22,00 | 1 | |
Fruktozamina | 50,00 | 18 | |
Insulina | 25,00 | 1 | |
Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) | 75,00 | 1 | |
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) | 75,00 | 1 | |
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) | 50,00 | 1 | |
C-peptyd | 30,00 | 1 | |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 90,00 | 17 | |
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo | 90,00 | 14 | |
Parathormon (intact) | 33,00 | 1 | |
Kalcytonina | 50,00 | 1 | |
Osteokalcyna | 50,00 | do 3 | |
Fosfataza kwaśna | 10,00 | 2 | |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 15,00 | 1 | |
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 100,00 | 8 | |
Pyrylinks D w moczu | 75,00 | 3 | |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 190,00 | 8 | |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 70,00 | 2 | |
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości | 110,00 | 16 | |
ACTH | 35,00 | 2 | |
Kortyzol | 25,00 | 1 | |
Kortyzol w DZM | 35,00 | 7 | |
Kortyzol – test stymulacji synacthenem | 25,00 | 1 | |
Kortyzol – test hamowania deksametazonem | 25,00 | 1 | |
17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 55,00 | 7 | |
17-ketosterydy w DZM | 50,00 | 7 | |
Aldosteron | 50,00 | 14 | |
Aldosteron w DZM | 60,00 | 14 | |
Aktywność reninowa osocza | 80,00 | 10 | |
Enzym konwertujący angiotensynę | 115,00 | 25 | |
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC | 170,00 | 18 | |
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) | 160,00 | 15 | |
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA | 120,00 | 18 | |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 65,00 | 7 | |
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM | 60,00 | 7 | |
Chromogranina A | 100,00 | 14 | |
Hormon wzrostu | 30,00 | 3 | |
IGF-BP3 | 60,00 | 15 | |
IGF-1 | 60,00 | do 6 | |
Gastryna | 60,00 | 7 | |
Leptyna | 80,00 | 90 | |
Serotonina | 60,00 | 18 | |
Serotonina w DZM | 60,00 | 18 | |
Adrenalina | 80,00 | 18 | |
Adrenalina w DZM | 80,00 | 18 | |
Noradrenalina | 100,00 | 18 | |
Noradrenalina w DZM | 80,00 | 18 | |
Metanefryna w DZM | 80,00 | 18 | |
Normetanefryna w DZM | 80,00 | 18 | |
Profil steroidowy w DZM | 250,00 | do 3 miesięcy | |
Wazopresyna | 250,00 | 10 | |
Witamina A (retinol) | 85,00 | 9 | |
Witamina B1 (tiamina) | 125,00 | 9 | |
Witamina B2 (ryboflawina) | 125,00 | 9 | |
Witamina B3 (niacyna, kwas nikotynowy) | 270,00 | 9 | |
Witamina E w surowicy (tokoferol) | 140,00 | 9 | |
Witamina C | 135,00 | 21 | |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 185,00 | 9 | |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 125,00 | 9 | |
Witamina H (biotyna) | 125,00 | 9 | |
Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM | 250,00 | 16 | |
Amyloid A | 150,00 | do 11 | |
Alfa-2 makroglobulina | 70,00 | do 11 | |
Koenzym Q10 (Ubichinon) | 100,00 | 7 | |
ROMA | 125,00 | 2 | |
HE 4 | 90,00 | 2 | |
PSA całkowity | 25,00 | 1 | |
PSA wolny | 35,00 | 1 | |
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) | 60,00 | 1 | |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 12,00 | 2 | |
CEA | 25,00 | 1 | |
AFP | 25,00 | 1 | |
CA 125 | 40,00 | 1 | |
CA 15-3 | 40,00 | 1 | |
CA 19-9 | 40,00 | 1 | |
TPS | 55,00 | 8 | |
SCC Ag | 90,00 | 14 | |
Cyfra 21-1 | 65,00 | 8 | |
CA 72-4 | 80,00 | 8 | |
Beta-2-mikroglobulina | 45,00 | 5 | |
BRCA 1 met. PCR | 350,00 | 17 | |
BRCA 2 met. PCR | 320,00 | 17 | |
CHECK 2 met. PCR | 180,00 | 18 | |
P/c onkoneuronalne met. IIF | 170,00 | 22 | |
S100 (czerniak złośliwy) | 110,00 | 8 | |
NSE (neuroswoista enolaza) | 80,00 | 5 | |
Kwas homowanilinowy | 170,00 | 22 | |
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 100,00 | 25 | |
Septyna 9 (diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii) | 650,00 | 16 | |
TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy | 120,00 | do 62 dni | |
PCA w moczu (diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu) | 2050,00 | do 30 | |
FibroTest badania | 120,00 | do 7 | |
FibroTest badania + raport | 570,00 | do 7 | |
FibroMax badania | 140,00 | do 7 | |
FibroMax badania + raport | 715,00 | do 7 | |
Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia VII, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia X, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 80,00 | do 18 | |
Czynnik von Willebranda, stężenie | 80,00 | 14 | |
Czynnik von Willebranda, aktywność | 80,00 | 14 | |
Antytrombina III, aktywność | 45,00 | 1 | |
Białko C, aktywność | 80,00 | do 10 | |
Białko S wolne | 80,00 | 14 | |
Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa | 220,00 | 14 | |
Termolabilny wariant MTHFR | 180,00 | do 15 | |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 250,00 | do 15 | |
Oporność na aktywne białko C | 180,00 | 7 | |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR) | 350,00 | 14 | |
Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność |
370,00 | 35 | |
Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała |
370,00 | 35 | |
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 45,00 | 1 | |
IgG | 16,00 | 1 | |
IgM | 16,00 | 1 | |
IgA | 16,00 | 1 | |
IgG w PMR | 70,00 | 7 | |
IgD | 100,00 | 36 | |
Dopełniacz, składowa C-3c | 50,00 | 1 | |
Dopełniacz, składowa C-4 | 50,00 | 1 | |
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 | 60,00 | 14 | |
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo | 120,00 | 10 | |
Kompleksy immunologiczne (C1q) | 50,00 | 10 | |
Alfa-1-antytrypsyna | 60,00 | 5 | |
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 25,00 | 6 | |
Ceruloplazmina | 40,00 | 3 | |
Haptoglobina | 100,00 | 8 | |
C1 inhibitor, aktywność | 115,00 | 21 | |
C1 inhibitor, stężenie | 100,00 | 15 | |
Łańcuchy lekkie kappa | 90,00 | 12 | |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 90,00 | 12 | |
Łańcuchy lekkie lambda | 90,00 | 12 | |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 90,00 | 12 | |
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda | 160,00 | 8 | |
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy | 80,00 | 8 | |
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy | 80,00 | 8 | |
Białko Bence'a Jonesa w DZM | 5,00 | 1 | |
Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) | 100,00 | 14 | |
Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM | 120,00 | 14 | |
Proteinogram białek w DZM | 100,00 | 7 | |
Proteinogram białek w PMR | 100,00 | 7 | |
Wolne kwasy tłuszczowe | 100,00 | do 30 | |
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA | 350,00 | 21 | |
Komórki NK (Natural Killers) | 300,00 | 7 | |
Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny | 50,00 | 7 | |
Lipoproteina A | 140,00 | 16 | |
Aldolaza | 35,00 | 14 | |
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) | 120,00 | 4 | |
IgG 1, podklasa | 175,00 | do 30 | |
IgG 2, podklasa | 175,00 | do 30 | |
IgG 3, podklasa | 175,00 | do 30 | |
IgG 4, podklasa | 175,00 | do 30 | |
IgG 1,2,3,4, zestaw podklas | 400,00 | do 30 | |
Białko w DZM | 6,00 | 1 | |
Glukoza w DZM | 5,00 | 1 | |
Wapń w DZM | 10,00 | 1 | |
Fosfor nieorganiczny w DZM | 6,00 | 1 | |
Magnez w DZM | 6,00 | 1 | |
Mocznik w DZM | 5,00 | 1 | |
Kreatynina w DZM | 5,00 | 1 | |
Kwas moczowy w DZM | 6,00 | 1 | |
Sód i potas w DZM | 12,00 | 1 | |
Chlorki w DZM | 10,00 | 1 | |
Białko w moczu | 6,00 | 1 | |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 6,00 | 1 | |
Wapń w moczu | 6,00 | 1 | |
Fosfor nieorganiczny w moczu | 6,00 | 1 | |
Magnez w moczu | 6,00 | 1 | |
Mocznik w moczu | 6,00 | 1 | |
Kreatynina w moczu | 6,00 | 1 | |
Kwas moczowy w moczu | 6,00 | 1 | |
Sód i potas w moczu | 12,00 | 1 | |
Chlorki w moczu | 10,00 | 1 | |
Amylaza w moczu | 8,00 | 1 | |
Albumina w DZM | 22,00 | 1 | |
Liczba Addisa w DZM | 10,00 | 1 | |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 22,00 | 1 | |
Szczawiany w DZM | 85,00 | 14 | |
Cytryniany w moczu | 45,00 | 14 | |
Hemoglobina wolna w moczu | 15,00 | 2 | |
Kamienie moczowe - analiza chemiczna | 37,00 | 7 | |
Jod, ilościowo | 250,00 | 18 | |
Jod w DZM | 250,00 | 18 | |
Albumina w moczu | 20,00 | 1 | |
Cystyna w DZM, ilościowo | 140,00 | do 27 | |
Sód w DZM | 10,00 | 1 | |
α1-mikroglobulina w moczu | 90,00 | 5 | |
Potas w DZM | 10,00 | 1 | |
HBs antygen | 17,00 | 1 | |
HBs przeciwciała | 30,00 | 1 | |
HBe antygen | 34,00 | 5 | |
HBe przeciwciała | 34,00 | 5 | |
HBc przeciwciała całkowite | 40,00 | 1 | |
HBc przeciwciała IgM | 32,00 | 5 | |
HBV met. PCR, ilościowo | 450,00 | 20 | |
HBV met. PCR, jakościowo | 150,00 | 14 | |
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 600,00 | 20 | |
HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 600,00 | 14 | |
HCV przeciwciała | 33,00 | 1 | |
HCV met. PCR, ilościowo | 350,00 | 20 | |
HCV met. PCR, jakościowo | 150,00 | 14 | |
HCV met. PCR, genotypowanie | 370,00 | 14 | |
HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot | 150,00 | 7 | |
HAV przeciwciała całkowite | 50,00 | 6 | |
HAV przeciwciała IgM | 50,00 | 6 | |
HBs antygen, test potwierdzenia | 50,00 | 1 | |
HIV Ag/Ab (Combo) | 38,00 | 1 | |
HIV test potwierdzenia met. western-blot | 250,00 | 10 | |
HIV met. PCR, ilościowo | 440,00 | 14 | |
HTLV I/II, przeciwciała | 100,00 | 10 | |
USR | 8,00 | 1 | |
USR- testy potwierdzenia | 130,00 | 14 | |
FTA | 50,00 | 14 | |
FTA ABS IgG | 50,00 | do 12 | |
FTA ABS IgM | 50,00 | do 12 | |
TPHA | 40,00 | 1 | |
VDRL | 10,00 | 1 | |
FTA ABS | 50,00 | 14 | |
Kiła IgG/IgM (Treponema pallidum) | 10,00 | 4 | |
Toksoplazmoza IgG | 23,00 | 1 | |
Toksoplazmoza IgM | 23,00 | 1 | |
Toxoplazma gondi , przeciwciała IgG, IgM | 50,00 | 0 | |
Toksoplazmoza IgA | 60,00 | 17 | |
Toksoplazmoza IgG awidność | 60,00 | 7 | |
Toksoplazmoza met PCR, jakościowo | 180,00 | 14 | |
Toxoplasma gondii w PMR, met. PCR | 380,00 | 6 | |
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot | 385,00 | 14 | |
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot | 385,00 | 14 | |
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot | 385,00 | 14 | |
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot | 150,00 | 5 | |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 28,00 | 1 | |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 28,00 | 1 | |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 33,00 | 1 | |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 33,00 | 1 | |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 60,00 | 7 | |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 440,00 | 14 | |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 200,00 | 10 | |
CMV IgG w PMR | 80,00 | 15 | |
CMV IgM w PMR | 80,00 | 15 | |
CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo | 105,00 | 9 | |
CMV (Cytomegalovirus) IgM met. Immunoblot | 150,00 | 5 | |
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 33,00 | 7 | |
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 33,00 | 7 | |
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 190,00 | 10 | |
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR | 120,00 | 15 | |
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR | 120,00 | 15 | |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF | 80,00 | 10 | |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 40,00 | 4 | |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 40,00 | 4 | |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 21,00 | 1 | |
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 450,00 | 10 | |
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 200,00 | 10 | |
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 50,00 | 8 | |
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG | 50,00 | 8 | |
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 160,00 | 12 | |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 32,00 | 4 | |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 32,00 | 4 | |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 45,00 | 18 | |
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 150,00 | 10 | |
Mycoplasma genitalium met. PCR | 160,00 | 12 | |
Chlamydia pneumoniae IgG | 40,00 | 4 | |
Chlamydia pneumoniae IgM | 40,00 | 4 | |
Chlamydia pneumoniae IgA | 40,00 | 7 | |
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 150,00 | 10 | |
Chlamydia trachomatis IgG | 40,00 | 4 | |
